www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Einzelergebnisse für Danny Wiegleb

1. BV Starbowling Nordhausen e.V. - Altersklasse Herren - EDV-Nr: 559

Datum Turnier Ort Schnitt Spiele Pins
11.09.2021 1. Landesklasse Staffel 4 Herren - 1. Spieltag Eisenach - Bowling Center Eisenach 174,33 6 1.046
26.09.2021 1. Landesklasse Staffel 4 Herren - 2. Spieltag Erfurt - Bowling im Vilnius 167,67 6 1.006
16.10.2021 1. Landesklasse Staffel 4 Herren - 3. Spieltag Jena - Bowling Roma 167,33 6 1.004
13.11.2021 1. Landesklasse Staffel 4 Herren - 4. Spieltag Eisenach - Bowling Center Eisenach 171,83 6 1.031
16.01.2022 1. Landesklasse Staffel 4 Herren - 5. Spieltag Weimar - SuperBowl Weimar 186,83 6 1.121
30.01.2022 1. Landesklasse Staffel 4 Herren - 6. Spieltag Erfurt - Bowling im Vilnius 187,17 6 1.123
03.04.2022 THÜ Einzel Herren - Vorrunde Erfurt - Bowling im Vilnius 173,50 6 1.041
10.04.2022 THÜ Einzel Herren - Zwischenrunde Eisenach - Bowling Center Eisenach 163,17 6 979
Letzte Änderung: 17.07.2022