www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Einzelergebnisse für Danny Wiegleb

1. BV Starbowling Nordhausen e.V. - Altersklasse Herren - EDV-Nr: 559

Datum Turnier Ort Schnitt Spiele Pins
06.09.2019 Erfurter Gera-Aue Turnier Erfurt - Bowling im Vilnius 156,50 6 939
15.09.2019 1. Landesklasse Staffel 4 Herren - 1. Spieltag Weimar - SuperBowl Weimar 162,00 6 972
28.09.2019 1. Landesklasse Staffel 4 Herren - 2. Spieltag Jena - Jembo Park 158,67 6 952
19.10.2019 1. Landesklasse Staffel 4 Herren - 3. Spieltag Jena - Bowling Roma 182,33 6 1.094
02.11.2019 1. Landesklasse Staffel 4 Herren - 4. Spieltag Eisenach - Bowling Center Eisenach 166,83 6 1.001
24.11.2019 Atrium Cup SuperBowl Weimar 170,33 6 1.022
12.01.2020 1. Landesklasse Staffel 4 Herren - 5. Spieltag Weimar - SuperBowl Weimar 178,83 6 1.073
02.02.2020 1. Landesklasse Staffel 4 Herren - 6. Spieltag Erfurt - Bowling im Vilnius 177,17 6 1.063
29.02.2020 THÜ Doppel Herren - Vorrunde Erfurt - Bowling im Vilnius 180,50 6 1.083
Letzte Änderung: 04.07.2020