www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Cup der Roma Bowlers

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Freygang, Tom 244,38 8 1.955 Roma Bowlers e.V.
2 Deuschle, Luka 224,00 14 3.136 Roma Bowlers e.V.
3 Rentsch, Mirko 217,17 6 1.303 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
4 Große, Daniel 214,86 14 3.008 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
5 Keil, Marcel 214,81 36 7.733 Roma Bowlers e.V.
6 Dervenich, Jan 213,64 14 2.991 Roma Bowlers e.V.
7 Thümmler, Alexander 213,06 18 3.835 Roma Bowlers e.V.
8 Buri, Christian 211,00 6 1.266 BC Erfurt 2000 e.V.
9 Frey, Frank-Peter 208,73 26 5.427 BSG Fiskus Erfurt e.V.
10 Haueisen, Peter 203,25 12 2.439 Roma Bowlers e.V.
11 Fischer, Kai 202,21 14 2.831 Roma Bowlers e.V.
12 Kupfernagel, Thomas 201,00 12 2.412 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
13 Witt, Anton 200,33 18 3.606 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
14 Hähner, Marcel 199,33 6 1.196 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
15 Haun, André 197,64 22 4.348 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
16 Hofmann, Vivian 196,74 19 3.738 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
17 Haubold, Lucas 196,47 19 3.733 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
18 Radke, Till 196,25 12 2.355 Roma Bowlers e.V.
19 König, Marcel 194,95 19 3.704 Roma Bowlers e.V.
20 Keil, Julia 194,33 12 2.332 Roma Bowlers e.V.
21 Golke, Christopher 192,88 24 4.629 Roma Bowlers e.V.
22 Krumholz, Andy 191,41 17 3.254 Roma Bowlers e.V.
23 Marthin, Jan 191,33 6 1.148 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
24 Eichhorn, Cornelia 191,28 18 3.443 Roma Bowlers e.V.
25 Themel, Dieter 190,67 6 1.144 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
26 Schmidt, Kati 190,31 13 2.474 Roma Bowlers e.V.
27 Schäfer, Frank 189,42 12 2.273 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
28 Kühn, Mike 189,33 12 2.272 Roma Bowlers e.V.
29 Kunze, René 186,58 12 2.239 Roma Bowlers e.V.
30 Lange, Michèlle 186,33 9 1.677 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
31 Walther, Karsten 186,00 6 1.116 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
32 Lenk, Rick 185,33 6 1.112 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
33 Zwirnmann, Max 185,17 6 1.111 Roma Bowlers e.V.
34 Treske, Ole Kilian 184,38 13 2.397 Roma Bowlers e.V.
35 Lindig, Ralf 183,58 12 2.203 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
36 Samtleben, Klaus 181,17 6 1.087 BC Erfurt 2000 e.V.
37 Schäfer, Claudia 179,25 12 2.151 Roma Bowlers e.V.
38 Gottlöber, Christoph 178,00 6 1.068 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
39 Marmuth, Detlev 177,92 12 2.135 Roma Bowlers e.V.
40 Schneider, Christian 177,00 6 1.062 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
41 Stadler, Martin 176,88 8 1.415 Roma Bowlers e.V.
42 Prousa, Mike 176,25 12 2.115 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
43 Thieme, Marie-Christine 175,17 18 3.153 Roma Bowlers e.V.
44 Hoke, Robby 174,50 6 1.047 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
45 Pawlowski, Andreas 174,08 12 2.089 Roma Bowlers e.V.
46 Berger, Steffen 173,00 18 3.114 Roma Bowlers e.V.
47 Rentsch, Frank 172,08 12 2.065 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
48 Mewes, Frank 171,75 12 2.061 Roma Bowlers e.V.
49 Kaiser, Henry 171,17 6 1.027 Erfurter Bowling Löwen e.V.
50 Seeger, Michael 170,79 24 4.099 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
51 Golke, Mario 169,08 12 2.029 Roma Bowlers e.V.
52 Senthil Kumar, Ramkumar 168,25 12 2.019 Roma Bowlers e.V.
53 Müller, Gunter 167,17 12 2.006 Roma Bowlers e.V.
54 Förstel, Gisela 164,25 12 1.971 Roma Bowlers e.V.
55 Sandner, Heinz 162,00 6 972 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
56 Dierl, Margitta 161,83 12 1.942 Roma Bowlers e.V.
57 Helmert, Florian 157,33 12 1.888 Roma Bowlers e.V.
58 Busch, Benjamin 153,83 6 923 Roma Bowlers e.V.
59 Schütz, Bernhard 151,67 18 2.730 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
60 Godofski, Henry 150,33 6 902 Erfurter Bowling Löwen e.V.
61 Tschirschke, Roswita 142,83 6 857 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
62 Kaiser, Signe 137,50 6 825 SportBowler Erfurt e.V.
63 Piquardt, Sheila 133,67 12 1.604 Roma Bowlers e.V.
64 Stadler, Nicole 116,33 6 698 Roma Bowlers e.V.
Letzte Änderung: 31.08.2019