www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Unstrut-Hainich Kreiseinzel Herren

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Große, Daniel 210,73 11 2.318 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
2 Göbel, Lars 210,64 11 2.317 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
3 Rentsch, Mirko 206,36 11 2.270 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
4 Marthin, Jan 200,33 6 1.202 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
5 Haubold, Lucas 198,00 11 2.178 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
6 Römer, Marco 198,00 11 2.178 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
7 Witt, Anton 197,00 6 1.182 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
8 Walther, Karsten 196,83 6 1.181 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
9 Rentsch, Frank 190,82 11 2.099 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
10 Altenburg, Mathias 190,50 6 1.143 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
11 Schäfer, Frank 186,00 6 1.116 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
12 Koch, Tino 175,17 6 1.051 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
13 Höhne, David 174,17 6 1.045 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
14 Schmidt, Norbert 171,67 6 1.030 Schwarz-Gelb Mühlhausen
15 Schröder, Dieter 165,17 6 991 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
16 Hasert, Michael 156,33 6 938 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
Letzte Änderung: 12.02.2020