www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Rangliste Thüringen Bowling 2019/20

Altersklasse "Damen"

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein RK
1 Russell, Hayley Lauren 207,11 18 3.728 Roma Bowlers e.V. A
2 Demuth, Jana 193,13 98 18.927 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V. A
3 Schmidt, Kati 183,73 110 20.210 Roma Bowlers e.V. B
4 Keil, Julia 182,81 172 31.443 Roma Bowlers e.V. B
5 Töpfer, Sandra 180,25 60 10.815 SportBowler Erfurt e.V. B
6 Porsche, Anja 179,89 38 6.836 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V. C
7 Ackermann, Antje 177,95 44 7.830 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V. C
8 Thieme, Marie-Christine 177,01 133 23.542 Roma Bowlers e.V. C
9 Löhning, Katja 176,77 30 5.303 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V. C
10 Eichhorn, Cornelia 176,55 210 37.075 Roma Bowlers e.V. C
11 Schäfer, Claudia 176,42 123 21.700 Roma Bowlers e.V. C
12 Moos, Karin 173,53 102 17.700 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V. C
13 Morawietz, Diana 170,45 73 12.443 SportBowler Erfurt e.V. C
14 Gebert, Susanne 169,92 61 10.365 SportBowler Erfurt e.V. D
15 Haserodt, Susann 165,88 42 6.967 BC Pin Bowl Eisenach e.V. D
16 Schäf, Franziska 165,31 48 7.935 SportBowler Erfurt e.V. D
17 Ogorek, Beate 162,42 67 10.882 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V. D
18 Könitzer, Yvonne 161,65 60 9.699 1. BV Starbowling Nordhausen e.V. D
19 Schrot, Yvonne 161,54 24 3.877 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V. D
20 Happ, Katrin 161,04 55 8.857 BC Pin Bowl Eisenach e.V. D
21 Göbel, Franziska 157,50 24 3.780 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V. D
22 Hasert, Yvonne 156,87 60 9.412 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V. D
23 Gutte-Schönherr, Sabine 156,25 48 7.500 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V. D
24 Wand, Doreen 153,65 40 6.146 Roma Bowlers e.V. E
25 Hopfgarten, Silvana 152,06 66 10.036 1. Eisenacher Bowling Verein 2000 e.V. E
26 Steuber, Jessica 146,87 54 7.931 BC Pin Bowl Eisenach e.V. E
27 Piquardt, Sheila 145,40 83 12.068 Roma Bowlers e.V. E
28 Bendel, Nadine 139,33 30 4.180 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V. F
29 Tangermann, Heike 132,13 23 3.039 Erfurter Bowling Löwen e.V. F
30 Pfeil, Karin 102,26 42 4.295 BC Pin Bowl Eisenach e.V. F
31 Schneider, Nicole 154,00 11 1.694 1. Eisenacher Bowling Verein 2000 e.V.  
32 Liebscher, Carina 147,83 12 1.774 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.  
33 Lumme, Ines 147,17 12 1.766 1. Eisenacher Bowling Verein 2000 e.V.  
34 Hellmuth, Katja 142,33 12 1.708 BC Pin Bowl Eisenach e.V.  
35 Blankenburg, Kanyanat 128,47 17 2.184 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.  
36 Stadler, Nicole 116,33 6 698 Roma Bowlers e.V.  
37 Zudeick, Sandra 104,29 7 730 Erfurter Bowling Löwen e.V.  
Letzte Änderung: 04.07.2020