www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Saalfeld-Rudolstadt Kreismixed

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Gottlöber, Christoph 189,50 6 1.137 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
2 Haun, Frank 181,00 6 1.086 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
3 Zulus, Siegrun 170,33 6 1.022 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
4 Stammberger, Guido 168,33 6 1.010 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
5 Zulus, Günther 163,83 6 983 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
6 Facius, Diana 147,50 6 885 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
7 Kaps, Doris 137,00 6 822 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
8 Schulz, Martina 125,83 6 755 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
Letzte Änderung: 18.11.2018