www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Unstrut-Hainich Kreiseinzel Herren

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Große, Daniel 217,18 11 2.389 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
2 Wagner, Marcel 207,36 11 2.281 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
3 Haubold, Lucas 201,18 11 2.213 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
4 Marthin, Jan 196,36 11 2.160 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
5 Römer, Marco 192,27 11 2.115 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
6 Walther, Karsten 191,09 11 2.102 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
7 Koch, Tino 190,50 6 1.143 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
8 Schäfer, Frank 182,50 6 1.095 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
9 Schmidt, Norbert 177,67 6 1.066 Schwarz-Gelb Mühlhausen
10 Rauch, Fabian 172,17 6 1.033 Schwarz-Gelb Mühlhausen
11 Schröder, Günter 167,83 6 1.007 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
12 Schröder, Dieter 165,00 6 990 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
13 Hasert, Michael 162,83 6 977 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
14 Hohmann, Frank 158,33 6 950 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
Letzte Änderung: 10.02.2019