www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Unstrut-Hainich Kreisdoppel Herren

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Machlitt, Patrick 221,11 9 1.990 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
2 Wagner, Marcel 216,89 9 1.952 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
3 Große, Daniel 215,00 9 1.935 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
4 Marthin, Jan 205,56 9 1.850 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
5 Hasert, Michael 202,33 6 1.214 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
6 Koch, Tino 201,11 9 1.810 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
7 Walther, Karsten 196,33 9 1.767 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
8 Ehlke-Keindorff, David 194,11 9 1.747 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
9 Haubold, Lucas 194,00 6 1.164 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
10 Schäfer, Frank 192,50 6 1.155 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
11 Witt, Anton 192,33 6 1.154 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
12 Schröder, Dieter 182,22 9 1.640 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
13 Kirchner, Uwe 175,83 6 1.055 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
14 Hohmann, Frank 175,83 6 1.055 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
15 Rümenapp, Michael 173,17 6 1.039 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
16 Schmidt, Norbert 172,83 6 1.037 Schwarz-Gelb Mühlhausen
17 Rauch, Fabian 163,67 6 982 Schwarz-Gelb Mühlhausen
18 Schröder, Günter 159,17 6 955 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
Letzte Änderung: 24.02.2019