www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Unstrut-Hainich Kreismixed

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Walther, Karsten 196,50 6 1.179 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
2 Hasert, Michael 195,17 6 1.171 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
3 Schäfer, Claudia 189,17 6 1.135 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
4 Hohmann, Frank 185,33 6 1.112 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
5 Schröder, Dieter 183,83 6 1.103 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
6 Hasert, Yvonne 169,67 6 1.018 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
7 Schröder, Elke 157,17 6 943 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
8 Apel, Manuela 146,83 6 881 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
Letzte Änderung: 08.12.2018