www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Einzelergebnisse für Danny Wiegleb

1. BV Starbowling Nordhausen e.V. - Altersklasse Herren - EDV-Nr: 559

Datum Turnier Ort Schnitt Spiele Pins
08.09.2017 Erfurter Gera-Aue Turnier Erfurt - Bowling im Vilnius 180,83 6 1.085
17.09.2017 1. Landesklasse Staffel 3 Herren - 1. Spieltag Erfurt - Bowling im Vilnius 176,00 6 1.056
21.10.2017 1. Landesklasse Staffel 3 Herren - 2. Spieltag Jena - Bowling Roma 196,33 6 1.178
25.11.2017 1. Landesklasse Staffel 3 Herren - 4. Spieltag Eisenach - Bowling Center Eisenach 152,67 6 916
26.11.2017 Atrium Cup SuperBowl Weimar 180,00 6 1.080
13.01.2018 1. Landesklasse Staffel 3 Herren - 5. Spieltag Weimar - SuperBowl Weimar 180,17 6 1.081
18.02.2018 1. Landesklasse Staffel 3 Herren - 6. Spieltag Jena - Jembo Park 162,67 6 976
28.04.2018 THÜ Einzel Herren - Vorrunde Erfurt - Bowling im Vilnius 169,83 6 1.019
Letzte Änderung: 06.07.2018