www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Open New Year Challence

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Wellner, Christoph 187,58 12 2.251 Roma Bowlers e.V.
2 Haubold, Lucas 180,42 12 2.165 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
3 Wagner, Marcel 180,17 12 2.162 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
4 Große, Daniel 179,00 12 2.148 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
5 Kaiser, Gerd 178,50 6 1.071 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
6 Kupfernagel, Thomas 176,20 20 3.524 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
7 Witt, Anton 169,86 14 2.378 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
8 Seeger, Michael 169,06 18 3.043 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
9 Krumholz, Andy 164,67 12 1.976 Roma Bowlers e.V.
10 Hofmann, Vivian 163,50 12 1.962 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
11 Prousa, Mike 159,83 12 1.918 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
12 Walther, Karsten 159,17 12 1.910 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
13 Dervenich, Jan 153,00 12 1.836 BSG Fiskus Erfurt e.V.
14 Witt, Thomas 152,25 12 1.827 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
15 Golke, Christopher 149,17 12 1.790 Roma Bowlers e.V.
16 Hoke, Robby 144,58 12 1.735 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
Letzte Änderung: 27.01.2018