www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Saalfeld-Rudolstadt Kreisdoppel Herren

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Oppel, Fritz 210,67 6 1.264 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
2 Haun, Frank 184,00 6 1.104 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
3 Haun, André 183,83 6 1.103 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
4 Gottlöber, Christoph 181,50 6 1.089 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
5 Hering, Andreas 181,00 6 1.086 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
6 Lindig, Ralf 180,33 6 1.082 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
7 Gebhardt, Tino 177,67 6 1.066 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
8 Carl, Jörn-Thoralf 177,17 6 1.063 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
9 Georgi, Sebastian 177,00 6 1.062 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
10 Zulus, Günther 171,83 6 1.031 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
11 Schulze, Volker 165,67 6 994 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
12 Witt, Thomas 160,83 6 965 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
Letzte Änderung: 11.02.2018