www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Unstrut-Hainich Kreiseinzel Herren

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Große, Daniel 214,40 10 2.144 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
2 Marthin, Jan 206,40 10 2.064 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
3 Kaiser, Gerd 204,50 10 2.045 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
4 Wagner, Marcel 198,30 10 1.983 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
5 Hasert, Michael 195,60 10 1.956 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
6 Ehlke-Keindorff, David 193,40 10 1.934 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
7 Schäfer, Frank 192,80 10 1.928 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
8 Schmidt, Norbert 182,70 10 1.827 Schwarz-Gelb Mühlhausen
9 Kirchner, Uwe 182,67 6 1.096 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
10 Römer, Marco 179,50 6 1.077 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
11 Seyfarth, Tino 176,83 6 1.061 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
12 Walther, Karsten 171,75 4 687 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
13 Schröder, Günter 171,67 6 1.030 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
14 Koch, Tino 166,33 6 998 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
15 Rauch, Fabian 164,83 6 989 Schwarz-Gelb Mühlhausen
16 Hohmann, Frank 163,17 6 979 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
17 Konkel, Christian 151,33 6 908 Schwarz-Gelb Mühlhausen
Letzte Änderung: 08.01.2018