www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Unstrut-Hainich Kreiseinzel Herren - Vorrunde

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Kaiser, Gerd 212,67 6 1.276 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
2 Wagner, Marcel 207,33 6 1.244 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
3 Göbel, Lars 207,33 6 1.244 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
4 Marthin, Jan 203,67 6 1.222 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
5 Große, Daniel 200,17 6 1.201 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
6 Koch, Tino 199,00 6 1.194 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
7 Römer, Marco 195,83 6 1.175 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
8 Walther, Karsten 194,17 6 1.165 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
9 Kirchner, Uwe 187,33 6 1.124 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
10 Rümenapp, Michael 184,00 6 1.104 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
11 Meinhardt, Olaf 181,17 6 1.087 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
12 Hasert, Michael 180,00 6 1.080 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
13 Konkel, Christian 177,17 6 1.063 Schwarz-Gelb Mühlhausen
14 Schröder, Günter 171,83 6 1.031 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
15 Hoffmannbeck, David 171,17 6 1.027 Schwarz-Gelb Mühlhausen
16 Chemnitz, Marcel 168,17 6 1.009 Schwarz-Gelb Mühlhausen
17 Dittrich, Kay 166,50 6 999 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
18 Seyfarth, Tino 156,33 6 938 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
19 Schäfer, Frank 155,83 6 935 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
Letzte Änderung: 28.01.2016