www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Weimar Stadtmixed

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Fischer, Kai 213,00 6 1.278 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
2 Hütter, Klaus-Jürgen 188,00 6 1.128 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
3 Kluge, Beate 187,83 6 1.127 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
4 Matthäs, Karsten 185,17 6 1.111 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
5 Thieme, Thomas 182,67 6 1.096 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
6 Schwarz, Philippe 179,17 6 1.075 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
7 Burk, Wilfried 179,17 6 1.075 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
8 Heilek, Michael 178,67 6 1.072 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
9 Roggow, Dietmar 174,67 6 1.048 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
10 Schulze, Karin 164,00 6 984 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
11 Meinberg, Christin 163,33 6 980 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
12 Matthäs, Jutta 160,50 6 963 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
13 Ogorek, Beate 158,67 6 952 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
14 Burk, Ortrud 150,17 6 901 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
15 Schmidt, Cornelia 145,50 6 873 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
16 Glosner, Annett 145,33 6 872 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
Letzte Änderung: 26.01.2015