www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Erfurt Stadtdoppel Herren

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Frey, Ralf 220,33 6 1.322 BSG Fiskus Erfurt e.V.
2 Heinemann, Andreas 213,00 6 1.278 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
3 Sommerfeld, Rolf 205,00 6 1.230 SV Südring
4 Hirsch, Andreas 203,83 6 1.223 BSG Fiskus Erfurt e.V.
5 Zitzmann, Alexander 203,50 6 1.221 VilniusBowler Erfurt e.V.
6 Reinert, Stefan 200,83 6 1.205 VilniusBowler Erfurt e.V.
7 Badelt, Markus 200,67 6 1.204 Roma Bowlers e.V.
8 Schmid, Mirko 200,50 6 1.203 BSG Fiskus Erfurt e.V.
9 Knothe, Jochen 199,33 6 1.196 BSG Fiskus Erfurt e.V.
10 Dervenich, Jan 194,67 6 1.168 BSG Fiskus Erfurt e.V.
11 Kaschak, Sanny 192,17 6 1.153 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
12 Wand, Ronny 191,00 6 1.146 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
13 Leinhoß, Steffen 189,33 6 1.136 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
14 Bähr, Diethelm 187,67 6 1.126 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
15 Liedtke, Michael 187,50 6 1.125 Bowlingsportclub ′98 Erfurt e.V.
16 Buri, Christian 186,33 6 1.118 BC Erfurt 2000 e.V.
17 Eisert, Andreas 186,17 6 1.117 VilniusBowler Erfurt e.V.
18 Mengdehl, Swen 186,17 6 1.117 BSG Fiskus Erfurt e.V.
19 Lange, René 185,33 6 1.112 BSG Fiskus Erfurt e.V.
20 Hirsch, Dietmar 183,83 6 1.103 Bowlingsportclub ′98 Erfurt e.V.
21 Steinbrück, Thomas 182,83 6 1.097 SV Südring
22 Gebert, Frank 182,50 6 1.095 BSG Fiskus Erfurt e.V.
23 Samtleben, Klaus 182,33 6 1.094 BC Erfurt 2000 e.V.
24 Reimschüssel, Rüdiger 182,17 6 1.093 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
25 Hähner, Marcel 180,50 6 1.083 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
26 Schröter, Gert 180,50 6 1.083 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
27 Fuchs, Frank 179,67 6 1.078 BC Erfurt 2000 e.V.
28 Behrendt, Daniel 179,17 6 1.075 BSG Fiskus Erfurt e.V.
29 Kanzler, Jochen 178,50 6 1.071 BSG Fiskus Erfurt e.V.
30 Kotulla, Wilfried 176,50 6 1.059 SV Südring
31 Hentsch, Michael 175,83 6 1.055 VilniusBowler Erfurt e.V.
32 Siegmund, Eberhard 175,50 6 1.053 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
33 Stade, Marcel 168,83 6 1.013 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
34 Kästner, Claus-Dieter 167,83 6 1.007 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
35 Wenzel, Jörg 166,50 6 999 VilniusBowler Erfurt e.V.
36 Zentgraf, Wolfgang 165,67 6 994 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
37 Ospalek, Jörg 157,00 6 942 BC Erfurt 2000 e.V.
38 Müller, Heinz 156,67 6 940 BC Erfurt 2000 e.V.
39 Krummling, Peter 153,50 6 921 VilniusBowler Erfurt e.V.
40 Beetz, Mario 152,33 6 914 VilniusBowler Erfurt e.V.
41 Herrmann, Norbert 146,67 6 880 BC Erfurt 2000 e.V.
42 Wiesner, Jürgen 140,33 6 842 BSG Fiskus Erfurt e.V.
43 Fischer, Andreas 134,50 6 807 VilniusBowler Erfurt e.V.
Letzte Änderung: 08.11.2014