www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Jena Doppel Herren - Finale

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Zahn, Hartmut 191,33 6 1.148 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
2 Koch, Hartmut 183,33 6 1.100 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
3 Haun, Hans-Hermann 175,00 6 1.050 BC Pin Ghosts Jena
4 Schonert, Klaus-Dieter 173,33 6 1.040 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
5 Mantey, Jürgen 170,17 6 1.021 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
6 Ackermann, Frank 167,50 6 1.005 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
7 Hencker, Andreas 163,17 6 979 BC Pin Ghosts Jena
8 Schau, Rainer 161,33 6 968 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
9 Hahn, Wolfgang 158,33 6 950 BC Jenaer Hot Dog's e.V.
10 Petruch, Uwe 157,00 6 942 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
11 Brauer, Peter 156,67 6 940 BC Pin Ghosts Jena
12 Schneider, Uwe 154,33 6 926 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
13 Gebert, Frank 153,33 6 920 BC Pin Ghosts Jena
14 Finke, Heiko 150,50 6 903 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
15 Tüchelmann, Matthias 150,33 6 902 BC Pin Ghosts Jena
16 Hohenschurz, Guido 149,33 6 896 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
17 Ruß, Uwe 147,33 6 884 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
18 Themel, Dieter 139,83 6 839 1. JBC ''JEMBO Bunny's'' e.V.
19 Koschella, Enrico 133,17 6 799 BC Pin Ghosts Jena
20 Noack, Thomas 121,83 6 731 BC Jenaer Hot Dog's e.V.
Letzte Änderung: 16.01.2006