www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Unstrut-Hainich Kreisdoppel Herren

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Marthin, Jan 218,00 6 1.308 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
2 Witt, Anton 209,67 6 1.258 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
3 Haubold, Lucas 206,17 6 1.237 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
4 Wagner, Marcel 198,33 6 1.190 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
5 Koch, Tino 193,83 6 1.163 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
6 Rentsch, Frank 190,50 6 1.143 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
7 Walther, Karsten 185,33 6 1.112 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
8 Schröder, Dieter 179,00 6 1.074 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
Letzte Änderung: 04.12.2023