www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Ligabetrieb Einzelauswertung

2. Landesklasse Herren Staffel 2

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Rieck, David 171,33 6 1.028 BC Erfurt 2000 e.V.
2 Bock, Holger 163,67 12 1.964 BSG Fiskus Erfurt e.V.
3 Mengdehl, Swen 159,50 6 957 BSG Fiskus Erfurt e.V.
4 Kanzler, Jochen 159,08 12 1.909 BSG Fiskus Erfurt e.V.
5 Themel, Dieter 156,33 18 2.814 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
6 Keil, Robert 154,50 18 2.781 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
7 Fäßler, Mario 153,67 18 2.766 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
8 Schulz, Marco 153,39 18 2.761 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
9 Lenk, Rick 150,33 18 2.706 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
10 Hahn, Wolfgang 150,33 18 2.706 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
11 Krummrich, Klaus Dieter 148,89 18 2.680 BSG Fiskus Erfurt e.V.
12 Schau, Rainer 148,67 6 892 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
13 Heinrich, Klaus 148,27 11 1.631 BC Erfurt 2000 e.V.
14 Tetzel, Ingo 143,56 18 2.584 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
15 Jeschag, Andreas 142,50 12 1.710 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
16 Ruß, Uwe 141,88 16 2.270 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
17 Schneider, Andre 140,83 12 1.690 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
18 Müller, Ekkehard 139,33 6 836 BC Erfurt 2000 e.V.
19 Pohl, Enrico 138,67 12 1.664 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
20 Heinrich, Dieter 136,90 10 1.369 BC Erfurt 2000 e.V.
21 Wolfram, Michael 134,18 11 1.476 BC Erfurt 2000 e.V.
22 Ernst, Mario 128,00 6 768 BSG Fiskus Erfurt e.V.
23 Petrow, Stefan 126,50 6 759 BSG Fiskus Erfurt e.V.
24 Herrmann, Norbert 125,57 7 879 BC Erfurt 2000 e.V.
25 Weiß, Olaf 125,42 12 1.505 BSG Fiskus Erfurt e.V.
26 Wisser, Norbert 123,00 9 1.107 BC Erfurt 2000 e.V.
27 Golke, Maximilian 121,60 15 1.824 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
28 Pohl, Jannik-Luca 121,10 10 1.211 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
29 Kern, Heiko 119,50 6 717 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
30 Bechmann, Heiko 108,17 6 649 BC Erfurt 2000 e.V.
31 Wamser, Martin 106,67 6 640 BC Erfurt 2000 e.V.
Letzte Änderung: 03.11.2025