www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Saalfeld-Rudolstadt Kreisdoppel Herren

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Hering, Andreas 179,00 6 1.074 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
2 Gottlöber, Christoph 173,83 6 1.043 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
3 Stammberger, Guido 169,67 6 1.018 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
4 Lindig, Ralf 167,00 6 1.002 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
5 Schulze, Volker 166,83 6 1.001 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
6 Georgi, Sebastian 165,00 6 990 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
7 Haun, André 162,50 6 975 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
8 Martin, Frank 160,67 6 964 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
9 Haun, Frank 158,50 6 951 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
10 Zulus, Günther 149,50 6 897 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
Letzte Änderung: 23.12.2019