www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Gera Stadtmixed

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Geithner, Daniel 184,50 6 1.107 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
2 Schütz, Bernhard 175,50 6 1.053 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
3 Lepper, Uwe 167,17 6 1.003 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
4 Sandner, Heinz 161,67 6 970 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
5 Schneidewind, Karsten 155,50 6 933 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
6 Lenz, Lea 152,00 6 912 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
7 Hasanovic, Sara 151,83 6 911 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
8 Lepper, Simone 150,33 6 902 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
9 Tschirschke, Roswita 130,17 6 781 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
10 Schütz, Martina 125,67 6 754 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
Letzte Änderung: 21.09.2019