www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Jena Stadtmixed Vorrunde

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Badelt, Markus 228,67 6 1.372 Roma Bowlers e.V.
2 Keil, Marcel 222,83 6 1.337 Roma Bowlers e.V.
3 Witt, Anton 216,50 6 1.299 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
4 Demuth, Jana 205,00 6 1.230 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
5 Thümmler, Alexander 202,67 6 1.216 Roma Bowlers e.V.
6 Freygang, Tom 201,00 6 1.206 Roma Bowlers e.V.
7 Dervenich, Jan 200,83 6 1.205 Roma Bowlers e.V.
8 Deuschle, Luka 197,83 6 1.187 Roma Bowlers e.V.
9 Schäfer, Frank 195,33 6 1.172 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
10 Fischer, Kai 194,83 6 1.169 Roma Bowlers e.V.
11 Radke, Till 193,67 6 1.162 Roma Bowlers e.V.
12 Golke, Christopher 185,17 6 1.111 Roma Bowlers e.V.
13 Eichhorn, Jens 185,00 6 1.110 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
14 Petruch, Uwe 184,00 6 1.104 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
15 Schäfer, Claudia 183,50 6 1.101 Roma Bowlers e.V.
16 Hofmann, Vivian 182,67 6 1.096 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
17 Schmidt, Kati 181,50 6 1.089 Roma Bowlers e.V.
18 Moos, Karin 181,00 6 1.086 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
19 Kunze, René 176,83 6 1.061 Roma Bowlers e.V.
20 Themel, Dieter 176,33 6 1.058 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
21 Keil, Julia 175,33 6 1.052 Roma Bowlers e.V.
22 Thieme, Marie-Christine 174,00 6 1.044 Roma Bowlers e.V.
23 Pawlowski, Andreas 173,17 6 1.039 Roma Bowlers e.V.
24 Zborowska, Paulina 172,17 6 1.033 Roma Bowlers e.V.
25 Mewes, Frank 171,17 6 1.027 Roma Bowlers e.V.
26 Kühn, Mike 170,83 6 1.025 Roma Bowlers e.V.
27 Eichhorn, Cornelia 170,83 6 1.025 Roma Bowlers e.V.
28 Schönherr, Sabine 166,17 6 997 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
29 Schau, Sabine 166,17 6 997 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
30 Lange, Michèlle 161,00 6 966 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
31 Busch, Benjamin 160,83 6 965 Roma Bowlers e.V.
32 Hirschberg, Sylvia 159,00 6 954 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
33 Petruch, Claudia 158,50 6 951 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
34 Dierl, Margitta 158,17 6 949 Roma Bowlers e.V.
35 Förstel, Gisela 154,00 6 924 Roma Bowlers e.V.
36 Boin, Monika 150,83 6 905 Roma Bowlers e.V.
37 Fäßler, Mario 147,67 6 886 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
38 Nawrotzki, Katrin 143,50 6 861 Roma Bowlers e.V.
39 Piquardt, Sheila 127,67 6 766 Roma Bowlers e.V.
40 Fäßler, Grit 103,83 6 623 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
Letzte Änderung: 26.01.2020