www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Einzelergebnisse für René Schubert

1. BV Starbowling Nordhausen e.V. - Altersklasse Herren - EDV-Nr: 846

Datum Turnier Ort Schnitt Spiele Pins
16.09.2018 2. Landesliga Staffel 2 Herren - 1. Spieltag Weimar - SuperBowl Weimar 174,17 6 1.045
30.09.2018 2. Landesliga Staffel 2 Herren - 2. Spieltag Erfurt - Bowling im Vilnius 172,83 6 1.037
20.10.2018 2. Landesliga Staffel 2 Herren - 3. Spieltag Eisenach - Bowling Center Eisenach 177,17 6 1.063
10.11.2018 2. Landesliga Staffel 2 Herren - 4. Spieltag Erfurt - Bowling im Vilnius 178,83 6 1.073
12.01.2019 2. Landesliga Staffel 2 Herren - 5. Spieltag Jena - Bowling Roma 180,33 6 1.082
02.02.2019 2. Landesliga Staffel 2 Herren - 6. Spieltag Jena - Jembo Park 170,67 6 1.024
23.03.2019 THÜ Mixed - Vorrunde Erfurt - Bowling im Vilnius 185,67 6 1.114
04.05.2019 THÜ Einzel Herren - Vorrunde Eisenach - Bowling Center Eisenach 161,67 6 970
Letzte Änderung: 01.07.2019