www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Einzelergebnisse für Danny Wiegleb

1. BV Starbowling Nordhausen e.V. - Altersklasse Herren - EDV-Nr: 559

Datum Turnier Ort Schnitt Spiele Pins
15.09.2018 1. Landesklasse Staffel 4 Herren - 1. Spieltag Erfurt - Bowling im Vilnius 184,50 6 1.107
16.09.2018 2. Landesliga Staffel 2 Herren - 1. Spieltag Weimar - SuperBowl Weimar 148,33 6 890
30.09.2018 1. Landesklasse Staffel 4 Herren - 2. Spieltag Weimar - SuperBowl Weimar 197,83 6 1.187
21.10.2018 1. Landesklasse Staffel 4 Herren - 3. Spieltag Eisenach - Bowling Center Eisenach 180,67 6 1.084
10.11.2018 1. Landesklasse Staffel 4 Herren - 4. Spieltag Jena - Bowling Roma 186,17 6 1.117
25.11.2018 Atrium Cup SuperBowl Weimar 172,83 6 1.037
12.01.2019 1. Landesklasse Staffel 4 Herren - 5. Spieltag Weimar - SuperBowl Weimar 174,50 6 1.047
03.02.2019 1. Landesklasse Staffel 4 Herren - 6. Spieltag Erfurt - Bowling im Vilnius 170,33 6 1.022
04.05.2019 THÜ Einzel Herren - Vorrunde Eisenach - Bowling Center Eisenach 163,33 6 980
05.05.2019 THÜ Einzel Herren - Zwischenrunde Erfurt - Bowling im Vilnius 182,00 6 1.092
Letzte Änderung: 01.07.2019