www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Einzelergebnisse für Fritz Oppel

Saale Schwarza Bowling 1997 e.V. - Altersklasse Herren - EDV-Nr: 335

Datum Turnier Ort Schnitt Spiele Pins
07.09.2018 Erfurter Gera-Aue Turnier Erfurt - Bowling im Vilnius 193,90 10 1.939
15.09.2018 1. Landesklasse Staffel 1 Herren - 1. Spieltag Weimar - SuperBowl Weimar 184,00 6 1.104
29.09.2018 2. Landesliga Staffel 1 Herren - 2. Spieltag Jena - Jembo Park 166,00 6 996
30.09.2018 2. Landesliga Staffel 2 Herren - 2. Spieltag Erfurt - Bowling im Vilnius 194,67 6 1.168
20.10.2018 1. Landesklasse Staffel 1 Herren - 3. Spieltag Jena - Jembo Park 154,50 6 927
11.11.2018 1. Landesklasse Staffel 1 Herren - 4. Spieltag Jena - Bowling Roma 180,00 6 1.080
12.01.2019 1. Landesklasse Staffel 1 Herren - 5. Spieltag Erfurt - Bowling im Vilnius 178,50 6 1.071
02.02.2019 1. Landesklasse Staffel 1 Herren - 6. Spieltag Eisenach - Bowling Center Eisenach 171,83 6 1.031
Letzte Änderung: 01.07.2019