www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Jenaer Wettkampfserie 1.Turnier

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Rentsch, Mirko 220,88 16 3.534 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
2 Behrendt, Daniel 206,16 19 3.917 BSG Fiskus Erfurt e.V.
3 Gebert, Frank 199,78 9 1.798 BSG Fiskus Erfurt e.V.
4 Radke, Till 199,00 16 3.184 Roma Bowlers e.V.
5 Thümmler, Alexander 198,00 9 1.782 Roma Bowlers e.V.
6 Fischer, Kai 193,50 14 2.709 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
7 Löhning, Steffen 192,89 9 1.736 BSG Fiskus Erfurt e.V.
8 Rentsch, Frank 192,00 10 1.920 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
9 Wand, Ronny 191,92 12 2.303 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
10 Elliott, Jakob 191,33 12 2.296 BSG Fiskus Erfurt e.V.
11 Hering, Andreas 191,17 6 1.147 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
12 Kotulla, Wilfried 191,10 10 1.911 SV Südring
13 Walther, Karsten 190,50 6 1.143 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
14 Zander, Dirk 190,00 9 1.710 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
15 Deuschle, Silvio 189,00 20 3.780 Roma Bowlers e.V.
16 Schmid, Mirko 188,50 6 1.131 BSG Fiskus Erfurt e.V.
17 Prousa, Mike 188,36 11 2.072 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
18 Oppel, Fritz 187,75 8 1.502 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
19 Witt, Anton 187,09 11 2.058 Roma Bowlers e.V.
20 Fuchs, Frank 182,67 6 1.096 BC Erfurt 2000 e.V.
21 Prengel, Frank 182,33 6 1.094 BC Pin Ghosts Jena e.V.
22 Kühn, Mike 181,44 16 2.903 Roma Bowlers e.V.
23 Hähner, Marcel 180,67 6 1.084 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
24 Ackermann, Antje 180,50 12 2.166 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
25 Zitzmann, Alexander 179,57 7 1.257 VilniusBowler Erfurt e.V.
26 Seeger, Michael 179,42 12 2.153 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
27 Dervenich, Jan 179,29 7 1.255 BSG Fiskus Erfurt e.V.
28 Golke, Christopher 177,20 25 4.430 BSG Fiskus Erfurt e.V.
29 Radtke, Falk 177,00 6 1.062 Roma Bowlers e.V.
30 Berger, Steffen 176,83 6 1.061 Roma Bowlers e.V.
31 Loos, Sandra 176,64 14 2.473 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
32 Sommerfeld, Rolf 174,67 6 1.048 SV Südring
33 Lange, René 174,25 12 2.091 BSG Fiskus Erfurt e.V.
34 Haun, André 173,00 6 1.038 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
35 Loos, Gisela 172,90 10 1.729 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
36 Golke, Mario 171,83 6 1.031 Roma Bowlers e.V.
37 Balzer, Robin 171,73 11 1.889 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
38 Sandner, Heinz 171,00 6 1.026 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
39 Gottlöber, Christoph 167,00 6 1.002 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
40 Dierl, Margitta 166,50 6 999 Roma Bowlers e.V.
41 Wickner, Rene 166,33 6 998 BC Erfurt 2000 e.V.
42 Deuschle, Luka 162,56 9 1.463 Roma Bowlers e.V.
43 Hofmann, Vivian 157,14 7 1.100 Roma Bowlers e.V.
44 Haun, Hans-Hermann 156,67 6 940 BC Pin Ghosts Jena e.V.
45 Müller, Ekkehard 155,83 6 935 BC Erfurt 2000 e.V.
46 Busch, Benjamin 155,33 6 932 Roma Bowlers e.V.
47 Riemann, Ronny 153,67 6 922 BC Erfurt 2000 e.V.
48 Hentsch, Michael 153,33 6 920 VilniusBowler Erfurt e.V.
49 Haubold, Lucas 152,33 6 914 Roma Bowlers e.V.
50 Witt, Thomas 138,33 6 830 Roma Bowlers e.V.
51 Löbel, Katja 132,83 6 797 Roma Bowlers e.V.
52 Wand, Stephan 122,33 6 734 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
Letzte Änderung: 15.04.2015