www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Jena Stadteinzel Herren Vorrunde

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Freygang, Tom 224,50 6 1.347 Roma Bowlers e.V.
2 Badelt, Markus 218,83 6 1.313 Roma Bowlers e.V.
3 Berger, Steffen 215,67 6 1.294 Roma Bowlers e.V.
4 Keil, Marcel 209,17 6 1.255 Roma Bowlers e.V.
5 Deuschle, Silvio 204,67 6 1.228 Roma Bowlers e.V.
6 Thümmler, Alexander 200,33 6 1.202 Roma Bowlers e.V.
7 Rentsch, Mirko 198,67 6 1.192 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
8 Kühn, Mike 194,17 6 1.165 Roma Bowlers e.V.
9 Rentsch, Frank 189,83 6 1.139 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
10 Kunze, René 186,50 6 1.119 Roma Bowlers e.V.
11 Petruch, Uwe 184,50 6 1.107 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
12 Prengel, Frank 184,50 6 1.107 BC Pin Ghosts Jena e.V.
13 Witschakowski, René 184,00 6 1.104 Roma Bowlers e.V.
14 Golke, Mario 180,33 6 1.082 Roma Bowlers e.V.
15 Mewes, Frank 180,33 6 1.082 Roma Bowlers e.V.
16 Eichhorn, Jens 179,67 6 1.078 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
17 Tetzlaf, Mathias 179,33 6 1.076 Roma Bowlers e.V.
18 Themel, Dieter 177,83 6 1.067 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
19 Müller, Gunter 173,67 6 1.042 Roma Bowlers e.V.
20 Busch, Benjamin 171,83 6 1.031 Roma Bowlers e.V.
21 Tetzel, Ingo 171,67 6 1.030 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
22 Siewert, Stephan 170,00 6 1.020 Roma Bowlers e.V.
23 Marmuth, Detlev 167,83 6 1.007 Roma Bowlers e.V.
24 Eichhorn, Dirk 167,50 6 1.005 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
25 Pawlowski, Andreas 167,00 6 1.002 Roma Bowlers e.V.
26 Wagner, Marcel 166,00 6 996 Roma Bowlers e.V.
27 Radtke, Falk 161,00 6 966 Roma Bowlers e.V.
28 Fäßler, Mario 157,33 6 944 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
29 Stadler, Martin 149,33 6 896 Sportbowlingclub Jena e.V.
30 Müller, Robert 146,67 6 880 Sportbowlingclub Jena e.V.
31 Müller, Ekkehard 144,17 6 865 Sportbowlingclub Jena e.V.
32 Witt, Thomas 137,17 6 823 Roma Bowlers e.V.
33 Jeschag, Andreas 111,67 6 670 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
Letzte Änderung: 24.01.2015