www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Jena Stadtdoppel Herren Vorrunde

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Freygang, Tom 221,67 6 1.330 Roma Bowlers e.V.
2 Deuschle, Silvio 203,83 6 1.223 Roma Bowlers e.V.
3 Keil, Marcel 198,83 6 1.193 Roma Bowlers e.V.
4 Kühn, Mike 197,67 6 1.186 Roma Bowlers e.V.
5 Rentsch, Mirko 197,33 6 1.184 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
6 Thümmler, Alexander 196,17 6 1.177 Roma Bowlers e.V.
7 Ackermann, Frank 189,67 6 1.138 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
8 Petruch, Uwe 188,33 6 1.130 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
9 Pawlowski, Andreas 184,67 6 1.108 Roma Bowlers e.V.
10 Rentsch, Frank 184,50 6 1.107 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
11 Prengel, Frank 183,33 6 1.100 BC Pin Ghosts Jena e.V.
12 Haun, Michael 183,00 6 1.098 BC Pin Ghosts Jena e.V.
13 Berger, Steffen 182,83 6 1.097 Roma Bowlers e.V.
14 Marmuth, Detlev 180,50 6 1.083 Roma Bowlers e.V.
15 Roth, Olaf 180,00 6 1.080 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
16 Schneider, Uwe 178,33 6 1.070 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
17 Golke, Mario 178,17 6 1.069 Roma Bowlers e.V.
18 Eichhorn, Dirk 177,17 6 1.063 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
19 Golke, Christopher 174,83 6 1.049 BSG Fiskus Erfurt e.V.
20 Schau, Rainer 174,17 6 1.045 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
21 Mewes, Frank 173,33 6 1.040 Roma Bowlers e.V.
22 Reppen, Matthias 172,00 6 1.032 BC Pin Ghosts Jena e.V.
23 Eichhorn, Jens 171,67 6 1.030 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
24 Tetzel, Ingo 168,00 6 1.008 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
25 Kunze, René 164,50 6 987 Roma Bowlers e.V.
26 Themel, Dieter 163,67 6 982 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
27 Busch, Benjamin 163,17 6 979 Roma Bowlers e.V.
28 Müller, Ekkehard 162,50 6 975 Sportbowlingclub Jena e.V.
29 Koch, Hartmut 162,00 6 972 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
30 Domey, Hendrik 161,67 6 970 Roma Bowlers e.V.
31 Witschakowski, René 159,67 6 958 Roma Bowlers e.V.
32 Wagner, Marcel 157,17 6 943 Roma Bowlers e.V.
33 Senthil Kumar, Ramkumar 156,83 6 941 Roma Bowlers e.V.
34 Brauer, Peter 156,50 6 939 BC Pin Ghosts Jena e.V.
35 Haun, Hans-Hermann 155,67 6 934 BC Pin Ghosts Jena e.V.
36 Mantey, Jürgen 151,83 6 911 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
37 Müller, Gunter 151,00 6 906 Roma Bowlers e.V.
38 Witt, Thomas 150,00 6 900 Roma Bowlers e.V.
39 Tetzlaf, Mathias 149,17 6 895 Roma Bowlers e.V.
40 Zahn, Hartmut 148,17 6 889 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
41 Anderle, Uwe 147,50 6 885 BC Pin Ghosts Jena e.V.
42 Müller, Robert 144,00 6 864 Sportbowlingclub Jena e.V.
Letzte Änderung: 08.11.2014